東海クラブ

新年バドミントン大会栄光の記録

通算の記録(~2023.1.3)

  • 最多優勝
    ・H14立松 11回
    ・H19天野 10回
    ・S59本多 7回
    ・S61岡田 7回
    ・S48井上 6回
    ・S58中島 6回

  • 最年少優勝
    ・A 第05回(1986年)大会 S59本多 S59多和田(合計40歳)
    ・B 第27回(2008年)大会 H21山下 H21大橋 (合計34歳)
    ・B 第29回(2010年)大会 H23深見 H23加藤 (合計34歳)

  • 最年長優勝
    ・A 第26回(2007年)大会 S59足立 S61岡田 (合計80歳)
    ・B 第31回(2012年)大会 S50柄野 S50鶴田 (合計110歳)

    毎年の記録

    年度 選手権の部 一般の部
    第41回(2023年)大会 H19天野 H20大橋 H05告坂 H05深谷
    第40回(2022年)大会 H19天野 H20大橋 H02小林 H10山田
    第39回(2020年)大会 H14立松 H20大橋 R02加藤 R02松枝
    第38回(2019年)大会 H14立松 H24加藤 S55校條 R02亀井
    第37回(2018年)大会 H14立松 H19天野 S57浅井 H10山田
    第36回(2017年)大会 H14立松 H19天野 H10山田 H16山中
    第35回(2016年)大会 H14立松 H19天野 H20坂倉 H21山下
    第34回(2015年)大会 H14立松 H19天野 H20坂倉 H20渡邊
    第33回(2014年)大会 H14立松 H19天野 H24豊田 H25纐纈
    第32回(2013年)大会 H14立松 H19天野 H20長谷川 H20熊澤
    第31回(2012年)大会 H14立松 H19天野 S50柄野 S50鶴田
    第30回(2011年)大会 H17山口 H17杉本 H10加藤 H10永野
    第29回(2010年)大会 H14立松 H19天野 H23深見 H23加藤
    第28回(2009年)大会 H17山口 H17杉本 H12浦野 H12福寿
    第27回(2008年)大会 H17山口 H17杉本 H21山下 H21大橋
    第26回(2007年)大会 S59足立 S61岡田 S46山田 S49伊串
    第25回(2006年)大会 H12浦野 H15加藤 H10小木曽 H15兜森
    第24回(2005年)大会 H11星合 H14立松 H12浦野 H12福寿
    第23回(2004年)大会 S58中島 S61岡田 S48井上 S50鶴田
    第22回(2003年)大会 H01宮田 H03藤原 S48井上 S50鶴田
    第21回(2002年)大会 S58中島 H01宮田 S47鈴木 S48井上
    第20回(2001年)大会 H10辻 H11星合 S46山田 S47鈴木
    第19回(2000年)大会 H01宮田 H03藤原 S48井上 S50鶴田
    第18回(1999年)大会 S59本多 S59足立 S47鈴木 S59多和田
    第17回(1998年)大会 S59西川原 S61岡田 S48井上 S51三島
    第16回(1997年)大会 S59本多 S59多和田 H07外松 H08北村
    第15回(1996年)大会 S59本多 S59熊谷 H03藤原 H03林
    第14回(1995年)大会 S58中島 S61岡田 S48井上 S50鶴田
    第13回(1994年)大会 S59本多 S59熊谷 S63池山 H05告坂
    第12回(1993年)大会 S59本多 S59熊谷 S51三島 S51天埜
    第11回(1992年)大会 S61岡田 S63角田 S51三島 S51天埜
    第10回(1991年)大会 S61岡田 S63角田    
    第9回(1990年)大会 S59熊谷 S61岡田    
    第8回(1989年)大会 S59足立 S54石井    
    第7回(1988年)大会 S58中島 S58長谷川    
    第6回(1987年)大会 S59本多 S59多和田    
    第5回(1986年)大会 S59本多 S59多和田    
    第4回(1985年)大会 S56佐々木 S58中島    
    第3回(1984年)大会 S46山田 S58中島    
    第2回(1983年)大会 S51三島 S51天埜    
    第1回(1982年)大会 S51天埜 S56佐々木