東海クラブ

2010(平成22)年度OB活動報告

個人戦成績

第56回名古屋市民バドミントン選手権大会

・男子複40歳以上の部優勝 足立弘明・岡田政朗

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
足立S59
(+6)

足立S59
(0.875 7/8)

横井H20
(9勝)
2位 横井H20
川島H18
(+4)
山田S46
(0.800 4/5)
足立S59
角田S63
杉本H17
(7勝)
3位 川島H18
(0.75 6/8)


氏名 勝率 試合
前期 後期
足立S59 0.875 8 7 1 6 5 0 2 1
川島H18 0.750 8 6 2 4 4 1 2 1
横井H20 0.643 14 9 5 4 6 0 3 5
山田S46 0.800 5 4 1 3 4 1    
立松H14 0.667 6 4 2 2     4 2
加藤H10 0.667 6 4 2 2     4 2
藤原H3 0.667 6 4 2 2 2 0 2 2
鈴木S47 0.667 6 4 2 2 4 2    
杉本H17 0.583 12 7 5 2 4 5 3 0
角田S63 0.583 12 7 5 2 3 1 4 4
柘植H21 0.667 3 2 1 1 2 1    
西川S45 0.600 5 3 2 1     3 2
齋藤H19 0.571 7 4 3 1 4 2 0 1
中島S58 0.500 10 5 5 0 1 2 4 3
山口H17 0.444 9 4 5 -1 1 4 3 1
柄野S50 0.444 9 4 5 -1 2 2 2 3
山田H10 0.429 7 3 4 -1 3 1 0 3
中原S53 0.429 7 3 4 -1     3 4
高山S61 0.400 5 2 3 -1     2 3
深見S63 0.375 8 3 5 -2 3 2 0 3
山中H16 0.333 6 2 4 -2 1 2 1 2
山下H21 0.364 11 4 7 -3 1 5 3 2
三島S51 0.333 9 3 6 -3 3 3 0 3
寺野S51 0.200 5 1 4 -3     1 4
浅野H11 0.000 3 0 3 -3 0 3    
大井H04 0.000 3 0 3 -3 0 3    
西川原S59 0.333 12 4 8 -4 0 5 4 3
岡田S61 0.250 8 2 6 -4 1 5 1 1
金森H17 0.250 8 2 6 -4 0 4 2 2
浅井S57 0.167 6 1 5 -4 0 1 1 4
渡邊H20 0.308 13 4 9 -5 1 5 3 4
天埜S51 0.143 7 1 6 -5 0 1 1 5
池田S44 0.000 5 0 5 -5     0 5
森S47 0.000 5 0 5 -5     0 5
寺野S53 0.200 10 2 8 -6 0 4 2 4
伊串S49 0.167 12 2 10 -8 0 5 2 5
町田S62 0.154 13 2 11 -9 0 6 2 5
田中S62 0.091 11 1 10 -9 0 5 1 5
鈴木勝S53 0.000 9 0 9 -9 0 4 0 5
福寿H12 0.000 10 0 10 -10 0 5 0 5

平成22年度 第70回 後期リーグ


A 岡田S61、浅野H11、立松H14、山中H16、杉本H17、山口H17、金森H17
3部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブ(A) - ○3-2 ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 4 1 13 8 1
ひいらぎBC ●2-3 - ●2-3 ○3-0 ○3-1 ○3-0 3 2 13 7 2
アトム ○3-1 ○3-2 - ○3-2 ●0-3 ●2-3 3 2 11 11 4
OhMyGut(A) ●2-3 ●0-3 ●2-3 - ●1-3 ○3-0 1 4 8 12 5
BSモリタ(B) ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 - ○3-0 3 2 11 7 3
スペースシャトル(B) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 ●0-3 - 1 4 3 14 6
OhMyGut スペシャ BSモリタ(B) アトム ひいらぎBC
●岡田・山口 ○金森・山口 ○岡田・山中 ●岡田・山中 ○杉本・山口
○立松・杉本 ○立松・杉本 ○山口・立松 ○立松・金森 ●立松・金森
●金森 ○山中 ●金森 ●山口 ●山中
○杉本 -杉本 ○立松 ●立松 ○杉本
○立松 -立松 -山中 -山中 ○立松

前回 連勝で勢いに乗って迎えた1/9ですが、なんと大魔神杉本が突然の試験と重なり、出場が微妙な状況でした。 大魔神不在の中、1試合目を3-1で勝利し、波に乗ったかと思われたが、アトムにまさかの1-3負け。 暗雲立ち込める中、3勝1敗同士の最終「ひいらぎBC」決戦。大魔神の参戦で勢いづいた東海クラブは、 最終シングル タテマッチョ の復活により見事2部返り咲きを果たしました。   (岡田)

B  足立S59、藤原H3、加藤大H10、山田隆H10、川島H18、齋藤H19、横井H20
5部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
RHBT(A) - ●2-3 ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●0-3 1 4 7 14 6
ブッチャーズ(A) ○3-2 - ○3-1 ●0-3 ○3-2 ●2-3 3 2 11 11 4
KBD(A) ○3-1 ●1-3 - ○3-1 ●0-3 ○3-0 3 2 10 8 2
黄金クラブ(A) ●2-3 ○3-0 ●1-3 - ●0-3 ●1-3 1 4 7 12 5
JumSma(B) ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 4 1 14 4 1
東海クラブ(B) ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-1 ●0-3 - 3 2 9 9 3
KBD(A) RHBT(A) 黄金クラブ(A) ブッチャーズ Jum Sma
●足立・横井 ○加藤大・横井 ●加藤大・横井 ●山田・横井 ●山田・加藤
●藤原・齋藤 ○足立・藤原 ○足立・藤原 ○加藤・川島 ●川島・横井
●藤原 ○横井 ○横井 ●横井 ●山田
横井 加藤大 ○加藤大 ○川島 -横井
足立 藤原 藤原 ○加藤 -川島

優勝決定戦の最後の試合は、すべて紙一重の差で負けたでした。次回は必ず昇格します!

C 町田S62、田中S62、深見S63、渡邊H20、柘植H21、山下H21
7部D 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブ(C) - ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-0 ●0-3 1 4 6 12 5
羽天荒 ○3-0 - ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●2-3 4 1 14 3 2
わいるどたぁきぃ ○3-2 ●0-3 - ●0-3 ○3-0 ●0-3 2 3 6 11 4
岩倉パラレル(E) ○3-1 ●0-3 ○3-0 - ○3-0 ●1-3 3 2 10 7 3
黄金クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ●0-3 0 5 0 15 6
岐大BC(C) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-0 - 5 0 15 3 1
岩パラ 岐大 黄金 わいるど 羽天荒
●渡辺・山下 ●町田・田中 ○渡辺・山下 ●田中・深見 ●田中・深見
●町田・田中 ●渡辺・山下 ○町田・田中 ○町田・渡辺 ●町田・渡辺
○山下 ●町田 ○山下 ●深見 ●田中
●渡辺 -山下 -渡辺 ○渡辺 -深見
-町田 -渡辺 -田中 ●町田 -渡辺


D 鈴木勝S53、浅井S57、西川原S59、角田S63、福寿H12
8部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブ(D) - ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3 1 4 6 14 5
Rounins ○3-1 - ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
アイシンAW(B) ○3-2 ●0-3 - ●1-3 ○3-0 ●1-3 2 3 8 11 4
振甫BC(C) ○3-0 ●2-3 ○3-1 - ○3-1 ●0-3 3 2 11 8 3
ベアーズ(A) ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 - ●0-3 0 5 3 15 6
Bud Bud ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 - 4 1 13 4 2
振甫BC Bud Bud ベアーズ アイシンAW Rounins
●鈴木・角田 ●西川原・角田 ○西川原・角田 ○西川原・角田 ○西川原・角田
●浅井・西川原 ●鈴木・福寿 ●鈴木・浅井 ●鈴木・福寿 ●鈴木・福寿
●福寿 ●浅井 ○角田 ○浅井 ●浅井
角田 角田 ●福寿 ●角田 ●角田
西川原 西川原 ○西川原 ●西川原 西川原

あわゆく降格の憂き目にあうところでしたが西川原・角田の両エースの踏ん張りでなんとか残留を果すことができました。 今回8部でしたが対戦相手はみな強く、大変レベルの高いグループだったと実感しました。このところずっと下位リーグの割りに強いグループにいれられ、 なにか大きな力で陰謀がうごめいているのではないかとメンバー一同、危惧しています。(福寿)

シニアA 伊串S49、三島S51、寺野直S53、中原S53、中島S58、天埜S51(山田清S46、鈴木宏S47、本多S58) 
1部 1 2 3 4 5 6 7 + - 順位
貴船BC - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 6 0 13 5 1
SETOMINTON ●1-2 - ○3-0 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 4 2 11 7 3
東海クラブ(A) ●1-2 ●0-3 - ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2 4 6 12 5
NKC BC(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 1 5 6 12 6
岐大BC ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 - ○2-1 ●1-2 3 3 9 9 4
中川シャトル ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 1 5 6 12 7
東海シャトルズ(A) ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○3-0 - 4 2 12 6 2
中シャ 東シャ 岐大 SETO 貴船 NKC
●中島・寺野 ●天埜・中原 ●天埜・中原 ●天埜・寺野 ●天埜・寺野 ○中島・中原
●天埜・中原 ●伊串・中島 ○伊串・寺野 ●伊串・三島 ●伊串・三島 ○天埜・寺野
○伊串・中島 ●伊串・寺野 ○中原・中島 ●中島・中原 ○中島・中原 ●伊串・三島


シニアB 西川S45、森S47、高山S61、池田S44、柄野S50、寺野哲也S51、(山田順S43)
3部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
アイシンAI - ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●1-2 3 2 10 5 3
RSノナカ ○3-0 - ○3-0 ●1-2 ○3-0 ○3-0 4 1 13 2 1
東海クラブ(B) ●0-3 ●0-3 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 1 4 4 11 5
NANZANクラブ ●0-3 ○2-1 ○2-1 - ○2-1 ○2-1 4 1 8 7 2
原山クラブ ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 0 5 2 13 6
SMILE(B) ○2-1 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ○3-0 - 3 2 8 7 4
SMILE(B) 原山 RSノナカ アイシンAI NANZAN
○西川・高山 ○西川・寺野 ●池田・西川 ●西川・森 ○西川・柄野
●池田・寺野 ○柄野・高山 ●柄野・寺野 ●池田・柄野 ●池田・高山
●森・柄野 ●池田・森 ●森・高山 ●寺野・高山 ●森・寺野


平成22年度 第69回 後期リーグ


A 岡田S61 加藤大H10 浅野H11 山中H16 杉本H17 山口H17 金森H17
男子2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
BSモリタ(A) - ○3-1 ○3-0 ●1-3 ○3-2 ○3-0 4 1 13 6 2
ハネツキ会 ●1-3 - ○3-0 ●0-3 ○3-2 ○3-2 3 2 10 10 3
Jum Sma(A) ●0-3 ●0-3 - ●2-3 ●2-3 ○3-1 1 4 5 13 5
フライトスポーツ(A) ○3-1 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
はりーあっぷ(B) ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●0-3 - ○3-2 2 3 10 13 4
東海クラブ(A) ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 - 0 5 5 15 6
JumSuma BSモリタ(A) フライトA ハネツキ会 はりーあっぷB
●杉本・山口 ●杉本・山口 ●杉本・山口 ●杉本・山口 ●岡田・山中
●岡田・浅野 ●岡田・浅野 ●岡田・浅野 ○岡田・山中 ○杉本・山口
○杉本 ●金森 ●杉本 ○杉本 ●金森
●金森 杉本 山中 ●山中 ○杉本
浅野 山中 金森 ●金森 ●岡田


B 足立S59,藤原H3,山田隆H10, 川島H18, 齋藤H19, 長谷川H20,横井H20
男子6部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブ(B) - ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-0 5 0 15 3 1
SETOMINTON (B) ●0-3 - ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●2-3 1 4 8 13 5
堤BC(C) ●1-3 ○3-1 - ○3-2 ●2-3 ●1-3 2 3 10 12 3
振甫BC(B) ●0-3 ○3-2 ●2-3 - ●1-3 ●0-3 1 4 6 14 6
OCEAN ●2-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 - ●1-3 2 3 10 12 4
フリ-・ウィル(A) ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 - 4 1 12 7 2
振甫クラブ フリー・ウィル OCEAN 堤BC SETOMINTON
○川島・齋藤 ○足立・藤原 ●川島・齋藤 ○足立・山田 ○足立・山田
○足立・藤原 ○川島・横井 ○足立・山田 ○川島・横井 ○川島・横井
○横井 ○齋藤 ○横井 ●齋藤 ○齋藤
●山田 ○横井
○齋藤

3試合とも勝利し5連勝で5部昇格です。札幌から遙々駆けつけてくれた山田君、ありがとうございました。 新人の横井は初出場で全勝の活躍、他のメンバーものびのびとプレーして活躍してくれました。1回で5部に復帰できてよかったです。(足立 談)

C 浅井S57 西川原S59 本多S59 町田S62 田中S62 大井H4  山下H21
男子6部B  1 2 3 4 5 6 + - 順位
横須賀クラブ - ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-1 ○3-0 3 2 13 8 2
OhMyGut(C) ●1-3 - ●2-3 ○3-2 ●2-3 ○3-0 2 3 11 11 5
ウィスタリア(B) ○3-2 ○3-2 - ●1-3 ○3-0 ○3-1 4 1 13 8 1
中川シャトル(A) ○3-2 ●2-3 ●1-3 - ○3-0 ○3-1 3 2 13 9 3
Act Zero ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-2 - ○3-0 3 2 10 10 4
東海クラブ(C) ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 - 0 5 1 15 6
ウィスタリアB 横須賀 中川シャトル Oh my gut actzero
●西川原・山下 ●町田・田中 ●西川原・大井 ●大井・山下 ●町田・山下
●町田・田中 ●浅井・西川原 ●田中・町田 ●田中・町田 ●西川原・田中
○山下 ●山下 ●山下 ●西川原 ●大井
●町田 西川原 大井 山下 山下
西川原 田中 西川原 大井 西川原

完敗でした。「練習量」の差が結果に顕著に出ました。(監督談)

D 柄野S50 鈴木勝S53 角田S63 深見S63 福寿H12 渡邊H20
男子7部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
パイレ-ツ(B) - ○3-1 ●0-3 ●0-3 ○3-1 ●1-3 2 3 7 11 5
わいるどたぁきぃ ●1-3 - ○3-1 ○3-1 ○3-1 ●0-3 3 2 10 9 3
南陽BC(A) ○3-0 ●1-3 - ●0-3 ○3-1 ●0-3 2 3 7 10 4
シャトルまかせ(C) ○3-0 ●1-3 ○3-0 - ○3-2 ●0-3 3 2 10 8 2
東海クラブ(D) ●1-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 - ●1-3 0 5 6 15 6
フリ-・ウィル(B) ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 - 5 0 15 2 1
わいるどたあきぃ NANYOU パイレーツ しゃとるまかせ Free Will
○深見・角田 ○柄野・深見 ○柄野・深見 ●深見・柄野 ●深見・福寿
●柄野・鈴木 ●鈴木・渡辺 ●鈴木・渡辺 ●鈴木・柘植 ○角田・柘植
●渡辺 ○角田 ●福寿 ○渡辺 ●渡辺
●福寿 ●福寿 ●渡辺 ○柘植 ●角田
角田 渡辺 鈴木 ●福寿 柘植

今回は、残念ながら健闘むなしく全敗となり8部降格となりました。おじさんチームがなくダブルが2本ともとれる勝ちパターンへ持ち込めませんでした・・・

シニアA 山田清S46 鈴木宏S47 伊串S49 三島S51 天埜S51 寺野直S53 中島S58 
シニア男子1部  1 2 3 4 5 6 + - 順位
岐 大 B C - ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 6 9 5
東海シャトルズ(A) ●1-2 - ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 1 4 5 10 6
貴 船 B C ○2-1 ○2-1 - ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 12 3 1
SETOMINTON ○2-1 ○3-0 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 4 1 10 5 2
NKC BC ○2-1 ○2-1 ●0-3 ●1-2 - ●1-2 2 3 6 9 4
東海クラブ(A)  ○2-1 ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 - 2 3 6 9 3
貴船BC 岐大BC 東海シャトルズ SETOMINTON NKC
●鈴木・三島 ●伊串・寺野 ●伊串・寺野 ●三島・中島 ○山田・中島
●伊串・寺野 ○鈴木・三島 ●三島・中島 ●伊串・天埜 ○鈴木・三島
●山田・鈴木 ○山田・三島 ○山田・鈴木 ○山田・鈴木 ●伊串・寺野


シニアB 山田順S43西川S45 森S47河原S49 中原S53 水野S56 安藤S57 高山S61
シニア男子3部A  1 2 3 4 5 6 + - 順位
ヤングシルバ- - ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ●1-2 4 1 11 4 1
SMILE ●1-2 - ○3-0 ○2-1 ●1-2 ●1-2 2 3 8 7 4
原山クラブ ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
東海クラブ(B) ●0-3 ●1-2 ○3-0 - ●1-2 ○2-1 2 3 7 8 5
RSノナカ ●1-2 ○2-1 ○3-0 ○2-1 - ●1-2 3 2 9 6 3
ACROSS ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 - 4 1 10 5 2
ヤングシルバー SMILE ACROSS RSノナカ 原山
●森・高山 ○河原・水野 ○森・河原 ●森・中原 ○森・中原
●河原・中原 ●中原・高山 ○中原・高山 ●水野・高山 ○河原・水野
●水野・高山 ●森・水野 ●河原・水野 ○河原・中原 ○森・高山