東海クラブ

2013(平成25)年度OB活動報告

個人戦成績

第49回 愛知県社会人バドミントン選手権大会

・ 30歳以上男子複優勝 星合 ・浅野組

第59回名古屋市民バドミントン選手権大会

・男子複40歳以上の部優勝 足立弘明・岡田政朗

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
校條S55
(+10)

校條S55
(1.0 10/10)

校條S55
(10勝)
2位 藤原H3
(+7)
藤原H3
(1.0 7/7)
横井H20
天野H19
永井H21
(9勝)
3位 深見S63
永井H21
(+6)
西川原S59
(1.0 5/5)
※福岡先生(3/3)、本多S59(2/2)は規定試合(5)不足

氏名 勝率 試合
前期 後期
校條S55 1.000 10 10 0 10 4 0 6 0
藤原H3 1.000 7 7 0 7 5 0 2 0
永井H21 0.750 12 9 3 6 5 1 4 2
深見S63 0.800 10 8 2 6 2 2 6 0
横井H20 0.692 13 9 4 5 5 1 4 3
水野S56 0.778 9 7 2 5 4 0 3 2
西川原S59 1.000 5 5 0 5 5 0    
天野H19 0.643 14 9 5 4 6 3 3 2
中島S58 0.700 10 7 3 4 3 2 4 1
西川S45 0.700 10 7 3 4 2 2 5 1
浅井S57 0.750 8 6 2 4 3 2 3 0
福岡先生 1.000 3 3 0 3     3 0
寺野S53 0.667 6 4 2 2     4 2
本多S59 1.000 2 2 0 2     2 0
吉住H22 0.556 9 5 4 1 3 1 2 3
町田S62 0.556 9 5 4 1 3 2 2 2
山中H16 0.667 3 2 1 1 2 0 0 1
加藤H10 0.500 10 5 5 0 3 1 2 4
長谷川S58 0.500 10 5 5 0 2 3 3 2
高山S61 0.500 10 5 5 0 2 2 3 3
河原S49 0.500 4 2 2 0 2 2    
岡田S61 0.455 11 5 6 -1 2 4 3 2
川島H18 0.429 7 3 4 -1 3 4    
田中S62 0.429 7 3 4 -1 1 1 2 3
山口H17 0.000 1 0 1 -1 0 1    
山田H10 0.000 1 0 1 -1     0 1
纐纈H25 0.250 4 1 3 -2     1 3
山下H21 0.412 17 7 10 -3 2 6 5 4
杉本H17 0.400 15 6 9 -3 4 4 2 5
伊串S49 0.333 9 3 6 -3 2 3 1 3
渡邊H20 0.286 7 2 5 -3 0 1 2 4
三島S51 0.286 7 2 5 -3 0 3 2 2
天埜S51 0.200 5 1 4 -3 0 3 1 1
浅野H11 0.300 10 3 7 -4 2 3 1 4
星合H11 0.300 10 3 7 -4 2 2 1 5
立松H14 0.250 8 2 6 -4 0 3 2 3
多和田S59 0.167 6 1 5 -4 1 3 0 2
鈴木勝S53 0.200 10 2 8 -6 1 4 1 4
福寿H12 0.000 6 0 6 -6 0 2 0 4
柄野S50 0.111 9 1 8 -7 0 4 1 4
中原S53 0.111 9 1 8 -7 0 4 1 4
大井H04 0.083 12 1 11 -10 1 4 0 7


平成25年度 第76回 後期リーグ


A 星合H11/浅野H11/杉本H17/山口H17/*天野H19/立松H14
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
紫電会 - ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 ○3-0 3 2 10 9 4
大門BC(A) ○3-0 - ○3-1 ○3-1 ●2-3 ○3-1 4 1 14 6 1
東海クラブ(A) ●1-3 ●1-3 - ●0-3 ●1-3 ○3-0 1 4 6 12 5
フライト(A) ●2-3 ●1-3 ○3-0 - ○3-2 ○3-1 3 2 12 9 3
はりーあっぷ(A) ○3-1 ○3-2 ○3-1 ●2-3 - ○3-0 4 1 14 7 2
不老クラブ(A) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 - 0 5 2 15 6
不老 はりーあっぷ 大門 紫電会 フライト
○杉本・天野 ●杉本・天野 ●星合・浅野 ●立松・杉本 ●星合・浅野
○星合・浅野 ●星合・浅野 ○杉本・天野 ●星合・浅野 ●立松・杉本
○天野 ○立松 ●立松 ○立松 ●星合
●杉本 ●天野 ●杉本 -立松
-星合 -杉本

B 山田隆H10/加藤大H10/山中H16/横井H20/永井H21/吉住H22/金森H17/
男子4部D 1 2 3 4 5 6 + - 順位
OZ - ○3-1 ●1-3 ○3-2 ●0-3 ○3-2 3 2 10 11 3
フライト(B) ●1-3 - ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 3 2 11 6 2
三好BC(A) ○3-1 ○3-1 - ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 4 1
名北クラブ(A) ●2-3 ●0-3 ●1-3 - ●0-3 ●1-3 0 5 4 15 6
東海クラブ(B) ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-0 - ●1-3 2 3 7 9 4
くんだりん ●2-3 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 - 2 3 9 11 5
フライト 三好 OZ 名北 くんだりん
●横井・永井 ●横井・吉住 ○横井・吉住 ○横井・吉住 ○横井・永井
●加藤・山田 ●加藤・永井 ○加藤・永井 ○加藤・永井 ●加藤・吉住
●吉住 ●横井 ○永井 ○横井 ●山中
-横井 -永井 -横井 -山中 ●加藤
-永井 -吉住 -吉住 -永井 -永井

C 大井H4/福寿H12/川島H18/渡辺H20/山下H21/纐纈H25/(*森(審判))
男子6部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
RHBT(A) - ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 4 1
堤BC(B) ●2-3 - ○3-2 ○3-1 ○3-0 ●2-3 3 2 13 9 2
Vivid ●2-3 ●2-3 - ○3-1 ●2-3 ○3-1 2 3 12 11 4
東海クラブ(C) ●0-3 ●1-3 ●1-3 - ●1-3 ○3-2 1 4 6 14 6
MUSCLE(A) ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 - ○3-0 3 2 9 9 3
フレスカ(B) ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●0-3 - 1 4 6 14 5
RHBT フレスカ MUSCLE VIVID
●山下・渡辺 ●山下・渡辺 ●福寿・纐纈 ●大井・山下 ●大井・福寿
●大井・福寿 ●大井・纐纈 ○山下・渡辺 ●福寿・渡辺 ○渡辺・山下
●纐纈 ○山下 ●大井 ○山下 ●大井
●渡辺 ○纐纈 ●大井 ●山下
○山下 -渡辺 -渡辺

シニアA 柄野S50/*中島S58/多和田S59/本多S59/町田S62/田中S62/藤原H3/*岡田S61/
シニア1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
大門BC - ●1-2 ●0-3 ○3-0 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 2
東海シャトルズ(A) ○2-1 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5 0 10 5 1
東海クラブ(A) ○3-0 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 ●1-2 2 3 8 7 4
貴船BC(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 1 4 5 10 6
岩倉パラレル ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 - ○2-1 3 2 8 7 3
ウィスタリア ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 - 1 4 6 9 5
ウィスタリア 岩パラ 東海シャトルズ 大門 貴船
●中島・多和田 ●柄野・多和田 ●柄野・町田 ○中島・藤原 ○中島・藤原
○岡田・田中 ●岡田・田中 ●岡田・田中 ○柄野・田中 ○岡田・町田
●柄野・町田 ○中島・本多 ○中島・本多 ○岡田・町田 ●柄野・田中

初日全敗で迎えた降格の危機に、前回優勝者大門BCとの激戦。 第1ダブルが接戦の末勝利し、波に乗った第2ダブル柄野、田中のゴールデンゾーンコンビが劇的勝利! なんとか1部を死守できました。

シニアB 伊串S49/三島S51/*天埜S51/中原S53/鈴木勝S53/水野S56/長谷川S58
シニア3部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブ(B) - ●1-2 ●0-3 ○2-1 ○3-0 ●0-3 2 3 6 9 4
桜井バドミントン ○2-1 - ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 2 3 7 8 3
SMILE(A) ○3-0 ●1-2 - ○3-0 ○2-1 ●1-2 3 2 10 5 2
NKC BC(A) ●1-2 ○2-1 ●0-3 - ○2-1 ●1-2 2 3 6 9 5
東海シャトルズ(B) ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 1 4 4 11 6
三好BC ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 - 5 0 12 3 1
NKC 三好 東海シャトル SMILE 桜井
○天埜・三島 ●伊串・水野 ○伊串・水野 ●伊串・水野 ●天埜・中原
○水野・長谷川 ●三島・中原 ○中原・鈴木 ●中原・鈴木 ○水野・長谷川
●中原・鈴木 ●鈴木・長谷川 ○三島・長谷川 ●三島・長谷川 ●伊串・鈴木

シニアC 西川S45/校條S55/*浅井S57/*高山S61/深見S63/福岡先生/寺野直S53
シニア4部A 1 2 3 4 5 6 7 + - 順位
名港クラブ - ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○3-0 ●0-3 ○3-0 3 3 10 8 4
東海クラブ(C) ○2-1 - ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 6 0 15 3 1
東海シャトルズ(C) ●1-2 ●0-3 - ●1-2 ○3-0 ●1-2 ○3-0 2 4 9 9 5
はりーあっぷ ○2-1 ●1-2 ○2-1 - ○2-1 ○2-1 ○3-0 5 1 12 6 2
NKC BC(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 - ●0-3 ○2-1 1 5 3 15 6
JUPITER ○3-0 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○3-0 - ○3-0 4 2 13 5 3
NANZAN(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-3 - 0 6 1 17 7
NKC(B) NANZAN JUPITER 東海シャトル はりーあっぷ 名港
○寺野・校條 ○校條・深見 ○寺野・校條 ○寺野・高山 ●寺野・高山 ●寺野・高山
○浅井・深見 ○浅井・高山 ○浅井・深見 ○校條・深見 ○校條・深見 ○校條・深見
○西川・高山 ○西川・寺野 ●西川・高山 ○福岡・西川 ○福岡・西川 ○福岡・西川

シニアBチーム優勝!

平成25年度 第75回 前期リーグ


A 星合H11/浅野H11/立松H14/杉本H17/山口H17/*天野H19
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷ(A) - ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 1 4 9 12 5
大門BC(A) ○3-1 - ●2-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4 1 14 7 2
紫電会 ○3-1 ○3-2 - ○3-1 ○3-2 ○3-1 5 0 15 7 1
フライト(A) ○3-2 ●1-3 ●1-3 - ○3-1 ●2-3 2 3 10 12 4
岩倉パラレル(A) ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●1-3 - ●0-3 0 5 5 15 6
東海クラブ(A) ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 - 3 2 10 10 3
紫電会 はりーあっぷ フライト 大門 岩パラ
●杉本・天野 ●星合・浅野 ○星合・浅野 ●杉本・天野 ○杉本・天野
●浅野・山口 ○杉本・天野 ●杉本・天野 ●星合・浅野 ○星合・浅野
○天野 ●立松 ●立松 ●立松 ○天野
●杉本 ○杉本 ○杉本 -杉本 -杉本
-星合 ○天野 ○天野 -天野 -立松

1部昇格でいきなり3位入賞!次回は優勝だ

B *山田隆H10/加藤大H10/山中H16/横井H20/H21永井/吉住H22/纐纈H25
男子5部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
Wicked - ○3-2 ○3-0 ●0-3 ●1-3 ○3-1 3 2 10 9 3
Cuckoo愛知 ●2-3 - ●0-3 ●1-3 ●2-3 ○3-2 1 4 8 14 4
RHBT(B) ●0-3 ○3-0 - ●0-3 ●0-3 ●1-3 1 4 4 12 6
東海クラブ(B) ○3-0 ○3-1 ○3-0 - ○3-1 ○3-0 5 0 15 2 1
黄金クラブ(A) ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●1-3 - ○3-0 4 1 13 6 2
岩倉パラレル(D) ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ●0-3 - 1 4 6 13 5
Wicked Cuckoo 岩パラ 黄金 RHBT
○横井・吉住 ○加藤大・永井 ○加藤大・永井 ●加藤・永井 ○棄権
○加藤大・永井 ●横井・吉住 ○横井・吉住 ○横井・吉住
○山中 ○永井 ○山中 ○永井
-横井 ○横井 -横井 ○横井
-永井 -山中 -永井 -加藤

Bチーム5部優勝!!

C *岡田S61/大井H4/福寿H12/川島H18/渡辺H20/山下H21
男子6部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
フライト(C) - ○3-2 ○3-1 ●2-3 ●0-3 ●0-3 2 3 8 12 4
岐大BC(C) ●2-3 - ○3-1 ○3-0 ●1-3 ●2-3 2 3 11 10 3
スペースシャトル(C) ●1-3 ●1-3 - ●2-3 ●1-3 ●0-3 0 5 5 15 6
東海クラブ(C) ○3-2 ●0-3 ○3-2 - ●0-3 ●0-3 2 3 6 13 5
鮭王 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 - ○3-0 5 0 15 2 1
ハイクリア(A) ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-0 ●0-3 - 4 1 12 5 2
フライト 岐大BC ハイクリア 鮭王 スペースシャトル
○岡田・大井 ●岡田・大井 ●川島・山下 ●岡田・山下 ○岡田・川島
●渡辺・川島 ●川島・山下 ●岡田・大井 ●川島・大井 ●大井・山下
○山下 ●福寿 ●山下 ●山下 ○川島
●福寿 -山下 -大井 -大井 ●岡田
○川島 -渡辺 -川島 -川島 ○山下

最終戦で負ければ降格してしまう大一番で、最終シングルまでもつれる展開。 エース山下がふらふらになりながらも、かろうじて勝利し、なんとか6部残留決定。チーム全員、サーブからやりなおし!!

シニアA 柄野S50/*中島S58/多和田S59/西川原S59/町田S62/田中S62/藤原H3
シニア1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
大門BC - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 5 0 11 4 1
東海クラブ(A) ●1-2 - ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-0 3 2 9 6 3
東海シャトルズ(A) ●1-2 ○2-1 - ○2-1 ○2-1 ○3-0 4 1 10 5 2
岐大BC ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ●0-3 0 5 4 11 6
岩倉パラレル ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 - ●1-2 1 4 6 9 5
貴船BC(A) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○2-1 - 2 3 5 10 4
岩パラ 岐大BC 東海シャトルズ 貴船 大門
○中島・町田 ●柄野・多和田 ●柄野・多和田 ○中島・町田 ○西川原・藤原
●柄野・多和田 ○中島・町田 ●中島・町田 ○多和田・田中 ●柄野・田中
○西川原・藤原 ○西川原・藤原 ○西川原・藤原 ○西川原・藤原 ●中島・町田

シニアB *伊串S49/三島S51/*天埜S51/中原S53/鈴木勝S53/*浅井S57/長谷川S58
シニア2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
ヤングシルバー(A) - ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○3-0 ○2-1 4 1 10 5 2
SETOMINTON ●1-2 - ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 4
ウィスタリア ○2-1 ○2-1 - ●1-2 ○2-1 ○3-0 4 1 10 5 1
横須賀クラブ ●1-2 ●1-2 ○2-1 - ○3-0 ○3-0 3 2 10 5 3
RSノナカ ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●0-3 - ●1-2 0 5 3 12 6
東海クラブ(B) ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ○2-1 - 1 4 4 11 5
ウィスタリア ヤンシル 横須賀 SETOMINTON NONAKA
●天埜・中原 ○浅井・長谷川 ●中原・鈴木 ●三島・中原 ●三島・天埜
●伊串・長谷川 ●天埜・伊串 ●三島・浅井 ○伊串・浅井 ○伊串・浅井
●鈴木・浅井 ●鈴木・中原 ●伊串・長谷川 ●鈴木・長谷川 ○鈴木・長谷川

2部は2チーム落ちるので降格となりました。大会前は力不足かな?とも感じてましたが、惜しい試合がいくつもあり、うまく立ち回れば残留もできたなぁと後悔してます。
必ずまたこの場に戻ってきたいと思います。(浅井)

シニアC
シニア4部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷ - ●0-3 ●0-3 ○2-1 ○2-1 ●1-2 2 3 5 10 4
東海クラブ(C) ○3-0 - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 4 1 11 4 2
東海シャトルズ(C) ○3-0 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ●1-2 3 2 9 6 3
ヤングシルバー(B) ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ●0-3 1 4 5 10 5
ラブオール ●1-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 0 5 3 12 6
三好BC ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 - 5 0 12 3 1
ラブオール ヤンシル 東海シャトル 三好BC はりー
○校條・水野 ●河原・高山 ○校條・水野 ●河原・高山 ○棄権
○西川・川原 ○校條・水野 ●西川・深見 ●西川・深見
○高山・深見 ○西川・深見 ○河原・高山 ○校條・水野